Resultado do Concurso 1131
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
02/12/2009

Valor Acumulado


R$ 44.698.267,16

Premiação


Quina - 5 números acertados
119 apostas ganhadoras, R$ 16.728,24

Quadra - 4 números acertados
7.753 apostas ganhadoras, R$ 366,80

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 113 0 13 33 00000000000000009.069,06
0 02 100 27 14 61 00000000000000010.1010,10
0 03 109 6 10 51 00000000000000009.359,35
0 04 128 5 2 55 00000000000000007.867,86
0 05 131 1 2 42 00000000000000007.687,68
0 06 108 14 3 58 00000000000000009.409,40
0 07 113 6 0 39 00000000000000008.998,99
0 08 117 0 2 60 00000000000000008.678,67
0 09 93 15 4 53 00000000000000011.1111,11
0 10 112 12 15 54 00000000000000009.059,05
0 11 100 7 14 49 00000000000000010.3210,32
0 12 119 2 27 61 00000000000000008.448,44
0 13 120 15 19 46 00000000000000008.338,33
0 14 101 4 3 50 00000000000000010.0310,03
0 15 107 17 7 47 00000000000000009.419,41
0 16 129 0 2 39 00000000000000007.807,80
0 17 128 2 7 59 00000000000000007.837,83
0 18 111 1 5 54 00000000000000009.189,18
0 19 101 2 5 82 00000000000000010.2410,24
0 20 107 13 1 69 00000000000000009.489,48
0 21 104 13 19 67 00000000000000009.799,79
0 22 97 17 50 50 00000000000000010.5410,54
0 23 125 1 27 43 00000000000000008.008,00
0 24 127 3 0 51 00000000000000007.807,80
0 25 109 17 2 37 00000000000000009.229,22
0 26 84 9 11 88 00000000000000012.0212,02
0 27 108 14 21 51 00000000000000009.409,40
0 28 116 21 4 36 00000000000000008.488,48
0 29 123 4 1 43 00000000000000008.218,21
0 30 109 4 11 39 00000000000000009.439,43
0 31 107 5 26 42 00000000000000009.429,42
0 32 123 1 0 34 00000000000000008.168,16
0 33 132 6 0 36 00000000000000007.587,58
0 34 120 0 11 40 00000000000000008.378,37
0 35 104 11 2 61 00000000000000009.739,73
0 36 109 0 17 41 00000000000000009.449,44
0 37 120 16 25 35 00000000000000008.358,35
0 38 114 32 5 55 00000000000000008.668,66
0 39 94 3 4 49 00000000000000011.1111,11
0 40 105 11 2 52 00000000000000009.719,71
0 41 134 12 3 60 00000000000000007.417,41
0 42 130 5 0 48 00000000000000007.707,70
0 43 122 13 5 51 00000000000000008.228,22
0 44 115 9 1 43 00000000000000008.618,61
0 45 105 8 3 62 00000000000000009.509,50
0 46 100 9 19 44 00000000000000010.2810,28
0 47 119 2 12 49 00000000000000008.548,54
0 48 98 34 2 39 00000000000000009.999,99
0 49 124 0 0 51 00000000000000008.188,18
0 50 119 11 4 75 00000000000000008.388,38
0 51 125 29 43 43 00000000000000007.777,77
0 52 113 3 1 57 00000000000000009.069,06
0 53 124 24 31 41 00000000000000007.937,93
0 54 124 1 8 42 00000000000000008.118,11
0 55 100 2 6 72 00000000000000010.3110,31
0 56 111 6 2 67 00000000000000009.169,16
0 57 113 5 20 43 00000000000000008.968,96
0 58 113 19 7 59 00000000000000008.838,83
0 59 116 5 4 49 00000000000000008.768,76
0 60 104 3 4 58 00000000000000009.869,86

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio