Resultado do Concurso 1331
Mega Sena

Data do Concurso
26/10/2011

Premiação


Sena - 6 números acertados
1 aposta ganhadora, R$ 29.215.205,37

Quina - 5 números acertados
157 apostas ganhadoras, R$ 18.125,57

Quadra - 4 números acertados
11.461 apostas ganhadoras, R$ 354,70

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 126 16 1 33 00000000000000009.499,49
0 02 122 6 22 61 00000000000000009.919,91
0 03 130 26 3 51 00000000000000009.069,06
0 04 149 12 5 55 00000000000000007.917,91
0 05 163 6 5 42 00000000000000007.177,17
0 06 126 8 5 58 00000000000000009.559,55
0 07 130 2 17 41 00000000000000009.269,26
0 08 139 1 0 60 00000000000000008.578,57
0 09 117 0 19 53 00000000000000010.4610,46
0 10 142 3 1 54 00000000000000008.408,40
0 11 125 2 2 49 00000000000000009.699,69
0 12 136 20 1 61 00000000000000008.608,60
0 13 137 14 0 53 00000000000000008.648,64
0 14 125 13 7 50 00000000000000009.449,44
0 15 126 8 18 47 00000000000000009.509,50
0 16 143 4 1 39 00000000000000008.318,31
0 17 145 11 31 59 00000000000000008.118,11
0 18 126 1 3 54 00000000000000009.569,56
0 19 122 5 14 82 00000000000000009.929,92
0 20 130 6 12 69 00000000000000009.229,22
0 21 117 1 7 67 00000000000000010.4110,41
0 22 114 19 5 50 00000000000000010.5610,56
0 23 146 3 23 43 00000000000000008.068,06
0 24 142 0 10 51 00000000000000008.308,30
0 25 126 8 2 37 00000000000000009.509,50
0 26 106 0 17 88 00000000000000011.2911,29
0 27 126 3 8 51 00000000000000009.599,59
0 28 139 13 5 36 00000000000000008.418,41
0 29 145 7 6 43 00000000000000008.178,17
0 30 139 1 3 39 00000000000000008.638,63
0 31 133 7 31 42 00000000000000008.868,86
0 32 137 21 0 44 00000000000000008.548,54
0 33 151 23 20 36 00000000000000007.717,71
0 34 139 13 1 40 00000000000000008.438,43
0 35 125 4 1 61 00000000000000009.589,58
0 36 132 4 21 41 00000000000000009.119,11
0 37 137 8 5 52 00000000000000008.718,71
0 38 125 11 4 77 00000000000000009.599,59
0 39 119 0 1 49 00000000000000010.2610,26
0 40 128 38 1 52 00000000000000009.139,13
0 41 150 4 6 60 00000000000000007.907,90
0 42 143 15 1 53 00000000000000008.248,24
0 43 148 2 0 51 00000000000000008.038,03
0 44 131 7 9 64 00000000000000008.988,98
0 45 115 20 4 62 00000000000000010.2310,23
0 46 117 0 12 47 00000000000000010.4310,43
0 47 138 9 0 49 00000000000000008.638,63
0 48 120 1 6 50 00000000000000009.929,92
0 49 144 1 16 51 00000000000000008.298,29
0 50 140 2 2 75 00000000000000008.478,47
0 51 149 7 2 43 00000000000000007.847,84
0 52 140 4 11 57 00000000000000008.548,54
0 53 150 3 5 41 00000000000000007.867,86
0 54 147 4 15 42 00000000000000008.038,03
0 55 120 8 0 72 00000000000000010.0410,04
0 56 128 29 0 67 00000000000000009.209,20
0 57 128 0 6 44 00000000000000009.409,40
0 58 130 17 22 59 00000000000000009.109,10
0 59 133 3 6 52 00000000000000009.039,03
0 60 130 10 6 58 00000000000000009.179,17

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio