Resultado do Concurso 1471
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
23/02/2013

Valor Acumulado


R$ 8.489.211,81

Premiação


Quina - 5 números acertados
92 apostas ganhadoras, R$ 17.770,13

Quadra - 4 números acertados
5.159 apostas ganhadoras, R$ 452,70

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 136 3 19 46 00000000000000009.849,84
0 02 148 1 1 61 00000000000000008.978,97
0 03 144 37 9 51 00000000000000008.988,98
0 04 163 2 2 55 00000000000000008.068,06
0 05 178 9 16 42 00000000000000007.257,25
0 06 141 5 0 58 00000000000000009.449,44
0 07 146 33 9 41 00000000000000008.888,88
0 08 151 15 28 60 00000000000000008.658,65
0 09 127 9 30 53 00000000000000010.5910,59
0 10 153 0 2 54 00000000000000008.668,66
0 11 137 6 13 49 00000000000000009.759,75
0 12 153 28 0 61 00000000000000008.398,39
0 13 158 2 2 53 00000000000000008.328,32
0 14 137 11 3 50 00000000000000009.569,56
0 15 134 14 21 47 00000000000000009.879,87
0 16 157 6 6 39 00000000000000008.368,36
0 17 157 30 18 59 00000000000000008.198,19
0 18 138 22 14 54 00000000000000009.509,50
0 19 142 3 20 82 00000000000000009.389,38
0 20 141 3 24 69 00000000000000009.449,44
0 21 127 48 3 67 00000000000000010.2410,24
0 22 124 8 25 50 00000000000000010.8510,85
0 23 151 4 29 52 00000000000000008.698,69
0 24 160 4 2 51 00000000000000008.118,11
0 25 139 0 8 37 00000000000000009.599,59
0 26 120 4 1 88 00000000000000010.9810,98
0 27 147 9 1 51 00000000000000008.998,99
0 28 153 8 10 46 00000000000000008.498,49
0 29 159 8 8 43 00000000000000008.248,24
0 30 150 12 9 39 00000000000000008.798,79
0 31 145 10 10 42 00000000000000008.998,99
0 32 154 7 8 44 00000000000000008.488,48
0 33 166 0 12 36 00000000000000007.917,91
0 34 150 1 3 72 00000000000000008.768,76
0 35 138 2 9 61 00000000000000009.619,61
0 36 153 0 0 41 00000000000000008.668,66
0 37 149 3 1 52 00000000000000008.918,91
0 38 144 1 7 77 00000000000000009.239,23
0 39 134 24 17 49 00000000000000009.869,86
0 40 145 0 7 52 00000000000000009.179,17
0 41 157 4 11 60 00000000000000008.408,40
0 42 157 14 17 53 00000000000000008.318,31
0 43 160 32 15 51 00000000000000008.048,04
0 44 149 6 3 64 00000000000000008.728,72
0 45 130 21 14 62 00000000000000010.0010,00
0 46 131 14 23 47 00000000000000010.1710,17
0 47 148 10 7 49 00000000000000008.928,92
0 48 133 8 8 50 00000000000000009.859,85
0 49 157 10 15 51 00000000000000008.358,35
0 50 157 7 3 75 00000000000000008.308,30
0 51 164 1 3 43 00000000000000007.937,93
0 52 160 4 6 57 00000000000000008.228,22
0 53 162 4 1 41 00000000000000008.068,06
0 54 165 2 4 42 00000000000000007.907,90
0 55 133 1 25 72 00000000000000010.0710,07
0 56 144 2 19 67 00000000000000009.229,22
0 57 140 18 0 44 00000000000000009.389,38
0 58 142 0 1 59 00000000000000009.359,35
0 59 148 7 6 52 00000000000000008.938,93
0 60 140 23 18 58 00000000000000009.359,35

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio