Resultado do Concurso 1677
Mega Sena

Data do Concurso
11/02/2015

Premiação


Sena - 6 números acertados
2 apostas ganhadoras, R$ 3.678.088,24

Quina - 5 números acertados
154 apostas ganhadoras, R$ 13.730,83

Quadra - 4 números acertados
7.597 apostas ganhadoras, R$ 397,62

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 164 1 3 46 00000000000000009.269,26
0 02 172 1 9 61 00000000000000008.778,77
0 03 159 2 2 51 00000000000000009.569,56
0 04 192 18 2 55 00000000000000007.687,68
0 05 200 4 0 42 00000000000000007.407,40
0 06 163 21 15 58 00000000000000009.209,20
0 07 169 10 8 54 00000000000000008.898,89
0 08 171 13 3 60 00000000000000008.748,74
0 09 143 43 15 53 00000000000000010.4910,49
0 10 180 0 3 54 00000000000000008.358,35
0 11 156 1 10 49 00000000000000009.799,79
0 12 169 10 19 61 00000000000000008.838,83
0 13 177 16 16 53 00000000000000008.408,40
0 14 152 15 4 53 00000000000000009.859,85
0 15 150 0 28 47 00000000000000010.1810,18
0 16 175 12 3 41 00000000000000008.548,54
0 17 182 7 9 59 00000000000000008.188,18
0 18 163 2 11 54 00000000000000009.289,28
0 19 154 7 11 82 00000000000000009.889,88
0 20 162 5 6 69 00000000000000009.349,34
0 21 147 6 6 67 00000000000000010.4010,40
0 22 138 3 20 50 00000000000000011.1811,18
0 23 181 4 6 52 00000000000000008.228,22
0 24 184 4 5 51 00000000000000008.048,04
0 25 149 15 80 80 00000000000000010.1610,16
0 26 137 25 15 88 00000000000000010.8510,85
0 27 172 6 4 51 00000000000000008.758,75
0 28 178 0 7 46 00000000000000008.368,36
0 29 178 8 4 43 00000000000000008.418,41
0 30 172 3 3 39 00000000000000008.788,78
0 31 169 6 1 42 00000000000000008.828,82
0 32 172 24 17 44 00000000000000008.598,59
0 33 187 0 6 36 00000000000000008.018,01
0 34 167 2 14 72 00000000000000008.998,99
0 35 159 2 1 61 00000000000000009.519,51
0 36 175 2 10 41 00000000000000008.618,61
0 37 165 1 16 52 00000000000000009.219,21
0 38 166 17 8 77 00000000000000009.029,02
0 39 143 56 34 49 00000000000000010.4010,40
0 40 160 9 4 54 00000000000000009.459,45
0 41 175 26 4 60 00000000000000008.488,48
0 42 186 3 1 53 00000000000000008.038,03
0 43 178 16 4 60 00000000000000008.378,37
0 44 174 10 14 64 00000000000000008.488,48
0 45 154 6 1 62 00000000000000009.729,72
0 46 160 22 13 47 00000000000000009.389,38
0 47 173 4 2 49 00000000000000008.718,71
0 48 153 1 6 50 00000000000000009.829,82
0 49 181 8 5 51 00000000000000008.268,26
0 50 174 3 19 75 00000000000000008.608,60
0 51 191 0 0 43 00000000000000007.757,75
0 52 179 0 8 57 00000000000000008.428,42
0 53 186 22 7 41 00000000000000007.907,90
0 54 187 20 0 42 00000000000000007.867,86
0 55 147 6 2 72 00000000000000010.3810,38
0 56 168 2 3 67 00000000000000008.998,99
0 57 157 9 5 57 00000000000000009.639,63
0 58 163 3 12 59 00000000000000009.279,27
0 59 164 3 41 52 00000000000000009.259,25
0 60 160 27 5 58 00000000000000009.329,32

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio