Resultado do Concurso 358
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
04/05/2002

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
84 apostas ganhadoras, R$ 12.903,06

Quadra - 4 números acertados
5.798 apostas ganhadoras, R$ 186,23

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 34 11 8 30 00000000000000009.399,39
0 02 30 1 1 39 00000000000000011.1411,14
0 03 28 33 6 39 00000000000000010.7810,78
0 04 41 15 4 47 00000000000000007.557,55
0 05 44 2 14 34 00000000000000007.267,26
0 06 34 15 26 26 00000000000000009.279,27
0 07 40 4 1 38 00000000000000007.927,92
0 08 22 9 24 47 00000000000000015.1915,19
0 09 27 9 8 36 00000000000000012.3512,35
0 10 31 8 2 50 00000000000000010.5710,57
0 11 32 13 15 44 00000000000000010.0310,03
0 12 39 0 10 35 00000000000000008.038,03
0 13 42 19 7 33 00000000000000007.127,12
0 14 33 3 10 50 00000000000000009.349,34
0 15 28 7 0 45 00000000000000011.5911,59
0 16 45 4 2 24 00000000000000006.936,93
0 17 36 0 38 42 00000000000000009.009,00
0 18 25 22 13 54 00000000000000012.5812,58
0 19 32 2 2 30 00000000000000010.3210,32
0 20 37 6 20 36 00000000000000008.588,58
0 21 37 0 1 46 00000000000000008.758,75
0 22 35 3 9 40 00000000000000009.269,26
0 23 48 3 1 35 00000000000000006.266,26
0 24 41 7 7 31 00000000000000007.307,30
0 25 43 6 27 27 00000000000000007.147,14
0 26 34 11 10 32 00000000000000008.278,27
0 27 34 19 5 45 00000000000000009.159,15
0 28 37 9 16 25 00000000000000008.148,14
0 29 32 16 9 35 00000000000000009.949,94
0 30 39 1 3 39 00000000000000008.378,37
0 31 30 21 13 39 00000000000000009.869,86
0 32 42 0 0 34 00000000000000007.417,41
0 33 41 10 3 36 00000000000000007.687,68
0 34 34 16 9 40 00000000000000008.888,88
0 35 36 1 12 25 00000000000000008.778,77
0 36 31 14 5 40 00000000000000010.3710,37
0 37 40 3 23 25 00000000000000008.058,05
0 38 39 4 4 29 00000000000000008.138,13
0 39 20 10 38 49 00000000000000017.2117,21
0 40 39 0 3 28 00000000000000008.268,26
0 41 51 4 2 60 00000000000000006.066,06
0 42 41 0 17 32 00000000000000007.857,85
0 43 42 8 8 51 00000000000000007.497,49
0 44 41 6 18 30 00000000000000007.137,13
0 45 32 1 62 62 00000000000000009.529,52
0 46 32 5 6 30 00000000000000010.2310,23
0 47 37 6 27 49 00000000000000008.698,69
0 48 26 11 8 39 00000000000000011.6411,64
0 49 30 6 9 29 00000000000000011.0711,07
0 50 35 19 18 23 00000000000000008.598,59
0 51 40 13 2 43 00000000000000007.467,46
0 52 38 4 5 29 00000000000000008.548,54
0 53 44 1 23 23 00000000000000007.127,12
0 54 40 2 6 39 00000000000000007.907,90
0 55 33 5 43 43 00000000000000009.759,75
0 56 39 2 9 40 00000000000000008.188,18
0 57 30 8 14 32 00000000000000010.7210,72
0 58 36 2 10 33 00000000000000008.868,86
0 59 33 7 15 30 00000000000000009.849,84
0 60 36 3 1 34 00000000000000008.898,89

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio