Resultado do Concurso 361
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
15/05/2002

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
98 apostas ganhadoras, R$ 12.456,14

Quadra - 4 números acertados
5.236 apostas ganhadoras, R$ 232,26

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 34 14 8 30 00000000000000009.399,39
0 02 30 4 1 39 00000000000000011.1411,14
0 03 28 36 6 39 00000000000000010.7810,78
0 04 41 18 4 47 00000000000000007.557,55
0 05 44 5 14 34 00000000000000007.267,26
0 06 34 18 26 26 00000000000000009.279,27
0 07 40 7 1 38 00000000000000007.927,92
0 08 22 12 24 47 00000000000000015.1915,19
0 09 27 12 8 36 00000000000000012.3512,35
0 10 31 11 2 50 00000000000000010.5710,57
0 11 32 16 15 44 00000000000000010.0310,03
0 12 39 3 10 35 00000000000000008.038,03
0 13 43 2 19 33 00000000000000007.407,40
0 14 33 6 10 50 00000000000000009.349,34
0 15 28 10 0 45 00000000000000011.5911,59
0 16 46 0 6 24 00000000000000006.916,91
0 17 36 3 38 42 00000000000000009.009,00
0 18 25 25 13 54 00000000000000012.5812,58
0 19 33 2 2 30 00000000000000010.0610,06
0 20 38 2 6 36 00000000000000008.518,51
0 21 37 3 1 46 00000000000000008.758,75
0 22 35 6 9 40 00000000000000009.269,26
0 23 49 1 4 35 00000000000000006.216,21
0 24 42 1 8 31 00000000000000007.327,32
0 25 43 9 27 27 00000000000000007.147,14
0 26 34 14 10 32 00000000000000008.278,27
0 27 34 22 5 45 00000000000000009.159,15
0 28 38 0 11 25 00000000000000008.228,22
0 29 34 1 0 35 00000000000000009.829,82
0 30 39 4 3 39 00000000000000008.378,37
0 31 32 0 1 39 00000000000000009.949,94
0 32 42 3 0 34 00000000000000007.417,41
0 33 41 13 3 36 00000000000000007.687,68
0 34 34 19 9 40 00000000000000008.888,88
0 35 36 4 12 25 00000000000000008.778,77
0 36 31 17 5 40 00000000000000010.3710,37
0 37 40 6 23 25 00000000000000008.058,05
0 38 39 7 4 29 00000000000000008.138,13
0 39 20 13 38 49 00000000000000017.2117,21
0 40 39 3 3 28 00000000000000008.268,26
0 41 52 0 6 60 00000000000000006.066,06
0 42 41 3 17 32 00000000000000007.857,85
0 43 42 11 8 51 00000000000000007.497,49
0 44 41 9 18 30 00000000000000007.137,13
0 45 33 0 3 62 00000000000000009.319,31
0 46 32 8 6 30 00000000000000010.2310,23
0 47 38 1 7 49 00000000000000008.658,65
0 48 26 14 8 39 00000000000000011.6411,64
0 49 30 9 9 29 00000000000000011.0711,07
0 50 35 22 18 23 00000000000000008.598,59
0 51 40 16 2 43 00000000000000007.467,46
0 52 38 7 5 29 00000000000000008.548,54
0 53 45 1 2 23 00000000000000007.007,00
0 54 41 2 2 39 00000000000000007.757,75
0 55 34 1 6 43 00000000000000009.649,64
0 56 39 5 9 40 00000000000000008.188,18
0 57 30 11 14 32 00000000000000010.7210,72
0 58 36 5 10 33 00000000000000008.868,86
0 59 34 0 9 30 00000000000000009.829,82
0 60 36 6 1 34 00000000000000008.898,89

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio