Resultado do Concurso 370
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
15/06/2002

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
40 apostas ganhadoras, R$ 23.283,30

Quadra - 4 números acertados
3.230 apostas ganhadoras, R$ 287,25

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 36 0 0 30 00000000000000009.469,46
0 02 30 13 1 39 00000000000000011.1411,14
0 03 28 45 6 39 00000000000000010.7810,78
0 04 43 0 3 47 00000000000000007.797,79
0 05 45 6 7 34 00000000000000007.257,25
0 06 35 4 22 26 00000000000000009.659,65
0 07 42 4 3 38 00000000000000007.787,78
0 08 22 21 24 47 00000000000000015.1915,19
0 09 27 21 8 36 00000000000000012.3512,35
0 10 32 3 16 50 00000000000000010.7410,74
0 11 32 25 15 44 00000000000000010.0310,03
0 12 40 3 8 35 00000000000000008.038,03
0 13 44 2 8 33 00000000000000007.427,42
0 14 34 1 13 50 00000000000000009.459,45
0 15 29 4 14 45 00000000000000011.6811,68
0 16 46 9 6 24 00000000000000006.916,91
0 17 36 12 38 42 00000000000000009.009,00
0 18 25 34 13 54 00000000000000012.5812,58
0 19 35 5 1 30 00000000000000009.599,59
0 20 39 8 2 36 00000000000000008.348,34
0 21 39 1 2 46 00000000000000008.538,53
0 22 35 15 9 40 00000000000000009.269,26
0 23 50 5 4 35 00000000000000006.166,16
0 24 42 10 8 31 00000000000000007.327,32
0 25 43 18 27 27 00000000000000007.147,14
0 26 34 23 10 32 00000000000000008.278,27
0 27 35 3 27 45 00000000000000009.689,68
0 28 38 9 11 25 00000000000000008.228,22
0 29 37 2 3 35 00000000000000009.149,14
0 30 39 13 3 39 00000000000000008.378,37
0 31 32 9 1 39 00000000000000009.949,94
0 32 43 2 9 34 00000000000000007.457,45
0 33 43 3 4 36 00000000000000007.717,71
0 34 35 5 22 40 00000000000000009.269,26
0 35 37 1 11 25 00000000000000008.838,83
0 36 31 26 5 40 00000000000000010.3710,37
0 37 42 5 2 25 00000000000000007.857,85
0 38 40 2 13 29 00000000000000008.268,26
0 39 21 7 14 49 00000000000000017.0517,05
0 40 40 0 11 28 00000000000000008.338,33
0 41 52 9 6 60 00000000000000006.066,06
0 42 43 0 0 32 00000000000000007.717,71
0 43 42 20 8 51 00000000000000007.497,49
0 44 43 2 3 30 00000000000000007.127,12
0 45 33 9 3 62 00000000000000009.319,31
0 46 33 8 8 30 00000000000000010.1610,16
0 47 39 7 2 49 00000000000000008.478,47
0 48 26 23 8 39 00000000000000011.6411,64
0 49 32 3 3 29 00000000000000010.7710,77
0 50 36 2 28 28 00000000000000009.149,14
0 51 43 0 3 43 00000000000000007.457,45
0 52 40 3 1 29 00000000000000008.388,38
0 53 45 10 2 23 00000000000000007.007,00
0 54 43 0 6 39 00000000000000007.607,60
0 55 34 10 6 43 00000000000000009.649,64
0 56 40 8 5 40 00000000000000008.108,10
0 57 31 6 13 32 00000000000000010.8010,80
0 58 37 5 8 33 00000000000000008.838,83
0 59 35 6 2 30 00000000000000009.599,59
0 60 37 1 13 34 00000000000000009.009,00

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio