Resultado do Concurso 374
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
29/06/2002

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
80 apostas ganhadoras, R$ 8.073,17

Quadra - 4 números acertados
3.326 apostas ganhadoras, R$ 193,45

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 37 1 2 30 00000000000000009.259,25
0 02 31 0 16 39 00000000000000011.3011,30
0 03 28 49 6 39 00000000000000010.7810,78
0 04 44 3 0 47 00000000000000007.607,60
0 05 47 0 0 34 00000000000000007.117,11
0 06 35 8 22 26 00000000000000009.659,65
0 07 42 8 3 38 00000000000000007.787,78
0 08 22 25 24 47 00000000000000015.1915,19
0 09 27 25 8 36 00000000000000012.3512,35
0 10 33 1 5 50 00000000000000010.5610,56
0 11 32 29 15 44 00000000000000010.0310,03
0 12 40 7 8 35 00000000000000008.038,03
0 13 44 6 8 33 00000000000000007.427,42
0 14 34 5 13 50 00000000000000009.459,45
0 15 29 8 14 45 00000000000000011.6811,68
0 16 48 0 1 24 00000000000000006.856,85
0 17 37 2 13 42 00000000000000009.119,11
0 18 26 3 34 54 00000000000000013.4413,44
0 19 35 9 1 30 00000000000000009.599,59
0 20 39 12 2 36 00000000000000008.348,34
0 21 39 5 2 46 00000000000000008.538,53
0 22 35 19 9 40 00000000000000009.269,26
0 23 51 3 5 35 00000000000000006.146,14
0 24 44 1 0 31 00000000000000007.237,23
0 25 43 22 27 27 00000000000000007.147,14
0 26 35 0 26 32 00000000000000008.798,79
0 27 35 7 27 45 00000000000000009.689,68
0 28 38 13 11 25 00000000000000008.228,22
0 29 37 6 3 35 00000000000000009.149,14
0 30 39 17 3 39 00000000000000008.378,37
0 31 33 1 11 39 00000000000000009.979,97
0 32 43 6 9 34 00000000000000007.457,45
0 33 45 1 1 36 00000000000000007.457,45
0 34 35 9 22 40 00000000000000009.269,26
0 35 37 5 11 25 00000000000000008.838,83
0 36 31 30 5 40 00000000000000010.3710,37
0 37 42 9 2 25 00000000000000007.857,85
0 38 40 6 13 29 00000000000000008.268,26
0 39 23 2 0 49 00000000000000015.8215,82
0 40 40 4 11 28 00000000000000008.338,33
0 41 52 13 6 60 00000000000000006.066,06
0 42 43 4 0 32 00000000000000007.717,71
0 43 42 24 8 51 00000000000000007.497,49
0 44 44 0 5 30 00000000000000007.077,07
0 45 33 13 3 62 00000000000000009.319,31
0 46 34 2 9 30 00000000000000010.1210,12
0 47 39 11 2 49 00000000000000008.478,47
0 48 26 27 8 39 00000000000000011.6411,64
0 49 32 7 3 29 00000000000000010.7710,77
0 50 36 6 28 28 00000000000000009.149,14
0 51 43 4 3 43 00000000000000007.457,45
0 52 40 7 1 29 00000000000000008.388,38
0 53 45 14 2 23 00000000000000007.007,00
0 54 44 0 3 39 00000000000000007.497,49
0 55 34 14 6 43 00000000000000009.649,64
0 56 40 12 5 40 00000000000000008.108,10
0 57 32 2 7 32 00000000000000010.6810,68
0 58 37 9 8 33 00000000000000008.838,83
0 59 35 10 2 30 00000000000000009.599,59
0 60 38 3 1 34 00000000000000008.788,78

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio