Resultado do Concurso 395
Mega Sena

Data do Concurso
11/09/2002

Premiação


Sena - 6 números acertados
1 aposta ganhadora, R$ 1.843.709,96

Quina - 5 números acertados
27 apostas ganhadoras, R$ 20.584,31

Quadra - 4 números acertados
2.328 apostas ganhadoras, R$ 237,84

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 38 20 1 30 00000000000000009.039,03
0 02 31 21 16 39 00000000000000011.3011,30
0 03 29 18 51 51 00000000000000012.2112,21
0 04 45 4 19 47 00000000000000007.867,86
0 05 52 1 4 34 00000000000000006.716,71
0 06 36 2 26 26 00000000000000010.1110,11
0 07 44 4 0 38 00000000000000007.957,95
0 08 22 46 24 47 00000000000000015.1915,19
0 09 29 14 5 36 00000000000000012.5412,54
0 10 36 0 13 50 00000000000000010.2010,20
0 11 33 0 49 49 00000000000000011.2511,25
0 12 44 2 2 35 00000000000000007.797,79
0 13 46 15 3 33 00000000000000007.317,31
0 14 37 0 5 50 00000000000000009.319,31
0 15 32 1 1 45 00000000000000011.3511,35
0 16 50 4 5 24 00000000000000006.886,88
0 17 38 9 13 42 00000000000000009.229,22
0 18 28 6 3 54 00000000000000013.0413,04
0 19 36 18 11 30 00000000000000009.639,63
0 20 40 0 32 36 00000000000000008.958,95
0 21 39 26 2 46 00000000000000008.538,53
0 22 40 5 2 40 00000000000000008.858,85
0 23 53 3 3 35 00000000000000006.276,27
0 24 47 10 0 31 00000000000000006.966,96
0 25 44 19 23 27 00000000000000007.517,51
0 26 35 21 26 32 00000000000000008.798,79
0 27 36 18 9 45 00000000000000009.669,66
0 28 41 8 2 25 00000000000000008.188,18
0 29 38 8 18 35 00000000000000009.389,38
0 30 40 15 22 39 00000000000000008.728,72
0 31 37 0 2 39 00000000000000009.369,36
0 32 43 27 9 34 00000000000000007.457,45
0 33 46 16 5 36 00000000000000007.407,40
0 34 37 5 7 40 00000000000000009.399,39
0 35 42 1 0 25 00000000000000008.248,24
0 36 34 2 4 41 00000000000000010.8210,82
0 37 43 13 16 25 00000000000000008.058,05
0 38 43 5 7 29 00000000000000008.128,12
0 39 25 3 5 49 00000000000000015.2515,25
0 40 44 2 1 28 00000000000000008.008,00
0 41 54 16 0 60 00000000000000006.136,13
0 42 45 1 18 32 00000000000000007.867,86
0 43 46 6 1 51 00000000000000007.607,60
0 44 44 21 5 30 00000000000000007.077,07
0 45 36 1 15 62 00000000000000009.379,37
0 46 37 6 7 30 00000000000000009.679,67
0 47 43 3 4 49 00000000000000008.268,26
0 48 31 7 0 39 00000000000000010.9010,90
0 49 34 1 1 29 00000000000000010.8810,88
0 50 39 2 8 28 00000000000000009.009,00
0 51 44 20 4 43 00000000000000007.377,37
0 52 42 7 3 29 00000000000000008.448,44
0 53 49 5 1 23 00000000000000006.966,96
0 54 47 6 2 39 00000000000000007.267,26
0 55 37 14 1 43 00000000000000009.339,33
0 56 42 12 1 40 00000000000000008.178,17
0 57 33 15 7 32 00000000000000010.5610,56
0 58 40 0 6 33 00000000000000008.858,85
0 59 36 16 14 30 00000000000000009.719,71
0 60 38 24 1 34 00000000000000008.788,78

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio