Resultado do Concurso 408
Mega Sena

Data do Concurso
26/10/2002

Premiação


Sena - 6 números acertados
1 aposta ganhadora, R$ 18.948.827,67

Quina - 5 números acertados
269 apostas ganhadoras, R$ 7.085,43

Quadra - 4 números acertados
13.970 apostas ganhadoras, R$ 135,92

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 40 4 6 30 00000000000000009.269,26
0 02 34 1 0 39 00000000000000011.1811,18
0 03 29 31 51 51 00000000000000012.2112,21
0 04 45 17 19 47 00000000000000007.867,86
0 05 54 6 4 34 00000000000000006.576,57
0 06 37 12 2 26 00000000000000009.899,89
0 07 46 5 4 38 00000000000000007.827,82
0 08 22 59 24 47 00000000000000015.1915,19
0 09 29 27 5 36 00000000000000012.5412,54
0 10 37 8 4 50 00000000000000010.0310,03
0 11 35 7 1 49 00000000000000010.7110,71
0 12 45 2 12 35 00000000000000007.897,89
0 13 47 8 19 33 00000000000000007.577,57
0 14 38 0 12 50 00000000000000009.389,38
0 15 32 14 1 45 00000000000000011.3511,35
0 16 54 5 0 24 00000000000000006.516,51
0 17 38 22 13 42 00000000000000009.229,22
0 18 31 1 5 54 00000000000000012.2312,23
0 19 36 31 11 30 00000000000000009.639,63
0 20 40 13 32 36 00000000000000008.958,95
0 21 39 39 2 46 00000000000000008.538,53
0 22 42 1 8 40 00000000000000008.788,78
0 23 53 16 3 35 00000000000000006.276,27
0 24 50 3 0 31 00000000000000006.886,88
0 25 44 32 23 27 00000000000000007.517,51
0 26 35 34 26 32 00000000000000008.798,79
0 27 39 5 0 45 00000000000000009.509,50
0 28 45 0 3 25 00000000000000007.827,82
0 29 40 3 4 35 00000000000000009.319,31
0 30 40 28 22 39 00000000000000008.728,72
0 31 38 5 7 39 00000000000000009.309,30
0 32 45 2 8 34 00000000000000007.937,93
0 33 47 0 28 36 00000000000000007.857,85
0 34 39 3 8 40 00000000000000009.249,24
0 35 42 14 0 25 00000000000000008.248,24
0 36 35 10 4 41 00000000000000010.6210,62
0 37 44 10 15 25 00000000000000008.218,21
0 38 45 2 1 29 00000000000000008.078,07
0 39 25 16 5 49 00000000000000015.2515,25
0 40 45 4 10 28 00000000000000008.058,05
0 41 54 29 0 60 00000000000000006.136,13
0 42 46 12 1 32 00000000000000007.717,71
0 43 48 6 0 51 00000000000000007.517,51
0 44 46 0 6 30 00000000000000007.477,47
0 45 37 12 1 62 00000000000000009.149,14
0 46 39 5 5 30 00000000000000009.479,47
0 47 47 2 0 49 00000000000000007.767,76
0 48 32 2 17 39 00000000000000011.1011,10
0 49 36 0 0 29 00000000000000010.6010,60
0 50 40 7 7 28 00000000000000008.958,95
0 51 45 1 31 43 00000000000000007.917,91
0 52 42 20 3 29 00000000000000008.448,44
0 53 50 7 10 23 00000000000000007.027,02
0 54 48 8 10 39 00000000000000007.327,32
0 55 38 9 17 43 00000000000000009.549,54
0 56 44 0 5 40 00000000000000008.338,33
0 57 35 1 1 32 00000000000000010.6810,68
0 58 42 4 1 33 00000000000000008.598,59
0 59 38 8 0 30 00000000000000009.709,70
0 60 40 3 1 34 00000000000000009.159,15

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio