Resultado do Concurso 412
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
09/11/2002

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
89 apostas ganhadoras, R$ 16.616,72

Quadra - 4 números acertados
8.542 apostas ganhadoras, R$ 172,49

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 40 8 6 30 00000000000000009.269,26
0 02 34 5 0 39 00000000000000011.1811,18
0 03 29 35 51 51 00000000000000012.2112,21
0 04 45 21 19 47 00000000000000007.867,86
0 05 55 0 9 34 00000000000000006.616,61
0 06 37 16 2 26 00000000000000009.899,89
0 07 46 9 4 38 00000000000000007.827,82
0 08 23 2 60 60 00000000000000017.2317,23
0 09 29 31 5 36 00000000000000012.5412,54
0 10 38 1 10 50 00000000000000010.0310,03
0 11 35 11 1 49 00000000000000010.7110,71
0 12 47 0 0 35 00000000000000007.637,63
0 13 47 12 19 33 00000000000000007.577,57
0 14 39 0 3 50 00000000000000009.219,21
0 15 32 18 1 45 00000000000000011.3511,35
0 16 54 9 0 24 00000000000000006.516,51
0 17 38 26 13 42 00000000000000009.229,22
0 18 32 3 1 54 00000000000000011.8711,87
0 19 36 35 11 30 00000000000000009.639,63
0 20 40 17 32 36 00000000000000008.958,95
0 21 40 0 42 46 00000000000000009.389,38
0 22 42 5 8 40 00000000000000008.788,78
0 23 53 20 3 35 00000000000000006.276,27
0 24 51 2 4 31 00000000000000006.826,82
0 25 45 3 32 32 00000000000000008.078,07
0 26 36 3 34 34 00000000000000009.519,51
0 27 39 9 0 45 00000000000000009.509,50
0 28 45 4 3 25 00000000000000007.827,82
0 29 40 7 4 35 00000000000000009.319,31
0 30 40 32 22 39 00000000000000008.728,72
0 31 41 1 0 39 00000000000000008.738,73
0 32 45 6 8 34 00000000000000007.937,93
0 33 47 4 28 36 00000000000000007.857,85
0 34 40 3 3 40 00000000000000009.089,08
0 35 42 18 0 25 00000000000000008.248,24
0 36 36 2 11 41 00000000000000010.6310,63
0 37 44 14 15 25 00000000000000008.218,21
0 38 47 1 0 29 00000000000000007.787,78
0 39 25 20 5 49 00000000000000015.2515,25
0 40 45 8 10 28 00000000000000008.058,05
0 41 54 33 0 60 00000000000000006.136,13
0 42 46 16 1 32 00000000000000007.717,71
0 43 48 10 0 51 00000000000000007.517,51
0 44 46 4 6 30 00000000000000007.477,47
0 45 39 0 0 62 00000000000000009.039,03
0 46 39 9 5 30 00000000000000009.479,47
0 47 47 6 0 49 00000000000000007.767,76
0 48 32 6 17 39 00000000000000011.1011,10
0 49 37 3 0 29 00000000000000010.3110,31
0 50 40 11 7 28 00000000000000008.958,95
0 51 45 5 31 43 00000000000000007.917,91
0 52 42 24 3 29 00000000000000008.448,44
0 53 50 11 10 23 00000000000000007.027,02
0 54 48 12 10 39 00000000000000007.327,32
0 55 39 2 10 43 00000000000000009.559,55
0 56 45 1 2 40 00000000000000008.188,18
0 57 35 5 1 32 00000000000000010.6810,68
0 58 42 8 1 33 00000000000000008.598,59
0 59 39 0 11 30 00000000000000009.749,74
0 60 40 7 1 34 00000000000000009.159,15

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio