Resultado do Concurso 437
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
12/02/2003

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
33 apostas ganhadoras, R$ 22.273,90

Quadra - 4 números acertados
2.829 apostas ganhadoras, R$ 258,84

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 43 1 19 30 00000000000000009.299,29
0 02 35 24 5 39 00000000000000011.0011,00
0 03 30 10 49 51 00000000000000013.4813,48
0 04 49 3 1 47 00000000000000008.028,02
0 05 56 16 8 34 00000000000000006.646,64
0 06 39 1 10 28 00000000000000010.3710,37
0 07 50 0 0 38 00000000000000007.807,80
0 08 27 7 1 60 00000000000000015.1915,19
0 09 30 18 37 37 00000000000000013.3813,38
0 10 43 0 1 50 00000000000000009.339,33
0 11 36 2 33 49 00000000000000011.3411,34
0 12 50 15 1 35 00000000000000007.317,31
0 13 50 5 4 33 00000000000000007.697,69
0 14 40 10 14 50 00000000000000009.339,33
0 15 33 19 23 45 00000000000000011.7211,72
0 16 58 4 7 24 00000000000000006.516,51
0 17 43 2 0 42 00000000000000009.179,17
0 18 33 13 14 54 00000000000000011.9411,94
0 19 36 60 11 30 00000000000000009.639,63
0 20 40 42 32 36 00000000000000008.958,95
0 21 42 7 12 46 00000000000000009.329,32
0 22 43 14 15 40 00000000000000008.938,93
0 23 54 21 23 35 00000000000000006.586,58
0 24 53 3 6 31 00000000000000006.986,98
0 25 47 7 12 32 00000000000000008.138,13
0 26 39 6 1 34 00000000000000009.269,26
0 27 42 5 7 45 00000000000000009.449,44
0 28 47 4 4 25 00000000000000007.987,98
0 29 44 1 11 35 00000000000000009.079,07
0 30 46 0 2 39 00000000000000008.698,69
0 31 42 2 23 39 00000000000000009.079,07
0 32 50 8 0 34 00000000000000007.497,49
0 33 50 14 6 36 00000000000000007.617,61
0 34 42 12 7 40 00000000000000008.988,98
0 35 45 16 6 25 00000000000000008.238,23
0 36 39 4 3 41 00000000000000010.3210,32
0 37 49 2 3 25 00000000000000008.028,02
0 38 50 7 8 29 00000000000000007.637,63
0 39 26 5 39 49 00000000000000016.2016,20
0 40 47 6 7 28 00000000000000008.248,24
0 41 55 18 39 60 00000000000000006.746,74
0 42 50 12 5 32 00000000000000007.597,59
0 43 53 2 5 51 00000000000000007.337,33
0 44 48 0 21 30 00000000000000007.727,72
0 45 42 16 2 62 00000000000000008.518,51
0 46 41 9 3 30 00000000000000009.589,58
0 47 49 6 5 49 00000000000000007.927,92
0 48 33 1 29 39 00000000000000011.6611,66
0 49 38 19 8 29 00000000000000010.2410,24
0 50 43 5 1 28 00000000000000008.988,98
0 51 47 10 5 43 00000000000000007.967,96
0 52 46 6 11 29 00000000000000008.568,56
0 53 53 14 3 23 00000000000000006.986,98
0 54 53 0 2 39 00000000000000007.237,23
0 55 41 8 6 43 00000000000000009.509,50
0 56 47 15 5 40 00000000000000008.028,02
0 57 37 1 15 32 00000000000000010.8310,83
0 58 44 6 16 33 00000000000000008.778,77
0 59 42 0 12 30 00000000000000009.569,56
0 60 42 9 5 34 00000000000000009.229,22

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio