Resultado do Concurso 440
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
22/02/2003

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
139 apostas ganhadoras, R$ 10.909,13

Quadra - 4 números acertados
10.120 apostas ganhadoras, R$ 149,28

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 43 4 19 30 00000000000000009.299,29
0 02 35 27 5 39 00000000000000011.0011,00
0 03 32 0 1 51 00000000000000012.9712,97
0 04 49 6 1 47 00000000000000008.028,02
0 05 58 0 1 34 00000000000000006.706,70
0 06 39 4 10 28 00000000000000010.3710,37
0 07 50 3 0 38 00000000000000007.807,80
0 08 27 10 1 60 00000000000000015.1915,19
0 09 30 21 37 37 00000000000000013.3813,38
0 10 43 3 1 50 00000000000000009.339,33
0 11 37 2 2 49 00000000000000011.0811,08
0 12 50 18 1 35 00000000000000007.317,31
0 13 51 1 6 33 00000000000000007.667,66
0 14 41 2 10 50 00000000000000009.359,35
0 15 33 22 23 45 00000000000000011.7211,72
0 16 58 7 7 24 00000000000000006.516,51
0 17 43 5 0 42 00000000000000009.179,17
0 18 33 16 14 54 00000000000000011.9411,94
0 19 36 63 11 30 00000000000000009.639,63
0 20 41 1 43 43 00000000000000009.809,80
0 21 42 10 12 46 00000000000000009.329,32
0 22 43 17 15 40 00000000000000008.938,93
0 23 55 0 23 35 00000000000000006.896,89
0 24 53 6 6 31 00000000000000006.986,98
0 25 47 10 12 32 00000000000000008.138,13
0 26 39 9 1 34 00000000000000009.269,26
0 27 42 8 7 45 00000000000000009.449,44
0 28 47 7 4 25 00000000000000007.987,98
0 29 45 1 2 35 00000000000000008.918,91
0 30 47 0 2 39 00000000000000008.548,54
0 31 42 5 23 39 00000000000000009.079,07
0 32 50 11 0 34 00000000000000007.497,49
0 33 50 17 6 36 00000000000000007.617,61
0 34 42 15 7 40 00000000000000008.988,98
0 35 45 19 6 25 00000000000000008.238,23
0 36 39 7 3 41 00000000000000010.3210,32
0 37 49 5 3 25 00000000000000008.028,02
0 38 51 2 7 29 00000000000000007.627,62
0 39 26 8 39 49 00000000000000016.2016,20
0 40 47 9 7 28 00000000000000008.248,24
0 41 55 21 39 60 00000000000000006.746,74
0 42 51 1 13 32 00000000000000007.707,70
0 43 54 1 3 51 00000000000000007.257,25
0 44 48 3 21 30 00000000000000007.727,72
0 45 42 19 2 62 00000000000000008.518,51
0 46 42 0 11 30 00000000000000009.619,61
0 47 50 0 8 49 00000000000000007.927,92
0 48 34 2 1 39 00000000000000011.3311,33
0 49 38 22 8 29 00000000000000010.2410,24
0 50 43 8 1 28 00000000000000008.988,98
0 51 47 13 5 43 00000000000000007.967,96
0 52 46 9 11 29 00000000000000008.568,56
0 53 53 17 3 23 00000000000000006.986,98
0 54 53 3 2 39 00000000000000007.237,23
0 55 41 11 6 43 00000000000000009.509,50
0 56 47 18 5 40 00000000000000008.028,02
0 57 38 1 2 32 00000000000000010.5910,59
0 58 44 9 16 33 00000000000000008.778,77
0 59 42 3 12 30 00000000000000009.569,56
0 60 42 12 5 34 00000000000000009.229,22

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio