Resultado do Concurso 441
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
26/02/2003

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
121 apostas ganhadoras, R$ 11.917,74

Quadra - 4 números acertados
6.941 apostas ganhadoras, R$ 206,98

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 43 5 19 30 00000000000000009.299,29
0 02 36 0 27 39 00000000000000011.4611,46
0 03 32 1 1 51 00000000000000012.9712,97
0 04 49 7 1 47 00000000000000008.028,02
0 05 58 1 1 34 00000000000000006.706,70
0 06 39 5 10 28 00000000000000010.3710,37
0 07 50 4 0 38 00000000000000007.807,80
0 08 27 11 1 60 00000000000000015.1915,19
0 09 30 22 37 37 00000000000000013.3813,38
0 10 44 0 3 50 00000000000000009.199,19
0 11 37 3 2 49 00000000000000011.0811,08
0 12 50 19 1 35 00000000000000007.317,31
0 13 51 2 6 33 00000000000000007.667,66
0 14 41 3 10 50 00000000000000009.359,35
0 15 34 0 22 45 00000000000000012.0312,03
0 16 58 8 7 24 00000000000000006.516,51
0 17 43 6 0 42 00000000000000009.179,17
0 18 33 17 14 54 00000000000000011.9411,94
0 19 36 64 11 30 00000000000000009.639,63
0 20 41 2 43 43 00000000000000009.809,80
0 21 43 0 10 46 00000000000000009.339,33
0 22 43 18 15 40 00000000000000008.938,93
0 23 55 1 23 35 00000000000000006.896,89
0 24 53 7 6 31 00000000000000006.986,98
0 25 47 11 12 32 00000000000000008.138,13
0 26 39 10 1 34 00000000000000009.269,26
0 27 42 9 7 45 00000000000000009.449,44
0 28 47 8 4 25 00000000000000007.987,98
0 29 45 2 2 35 00000000000000008.918,91
0 30 47 1 2 39 00000000000000008.548,54
0 31 42 6 23 39 00000000000000009.079,07
0 32 50 12 0 34 00000000000000007.497,49
0 33 50 18 6 36 00000000000000007.617,61
0 34 42 16 7 40 00000000000000008.988,98
0 35 45 20 6 25 00000000000000008.238,23
0 36 39 8 3 41 00000000000000010.3210,32
0 37 49 6 3 25 00000000000000008.028,02
0 38 51 3 7 29 00000000000000007.627,62
0 39 26 9 39 49 00000000000000016.2016,20
0 40 47 10 7 28 00000000000000008.248,24
0 41 55 22 39 60 00000000000000006.746,74
0 42 51 2 13 32 00000000000000007.707,70
0 43 54 2 3 51 00000000000000007.257,25
0 44 48 4 21 30 00000000000000007.727,72
0 45 42 20 2 62 00000000000000008.518,51
0 46 42 1 11 30 00000000000000009.619,61
0 47 50 1 8 49 00000000000000007.927,92
0 48 34 3 1 39 00000000000000011.3311,33
0 49 38 23 8 29 00000000000000010.2410,24
0 50 43 9 1 28 00000000000000008.988,98
0 51 47 14 5 43 00000000000000007.967,96
0 52 46 10 11 29 00000000000000008.568,56
0 53 53 18 3 23 00000000000000006.986,98
0 54 53 4 2 39 00000000000000007.237,23
0 55 41 12 6 43 00000000000000009.509,50
0 56 47 19 5 40 00000000000000008.028,02
0 57 38 2 2 32 00000000000000010.5910,59
0 58 45 0 9 33 00000000000000008.778,77
0 59 43 0 3 30 00000000000000009.409,40
0 60 42 13 5 34 00000000000000009.229,22

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio