Resultado do Concurso 452
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
09/04/2003

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
76 apostas ganhadoras, R$ 18.847,21

Quadra - 4 números acertados
6.317 apostas ganhadoras, R$ 225,90

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 45 2 0 30 00000000000000009.149,14
0 02 36 11 27 39 00000000000000011.4611,46
0 03 34 4 3 51 00000000000000012.3612,36
0 04 49 18 1 47 00000000000000008.028,02
0 05 59 4 7 34 00000000000000006.716,71
0 06 40 10 5 28 00000000000000010.2310,23
0 07 51 7 7 38 00000000000000007.787,78
0 08 29 3 2 60 00000000000000014.7114,71
0 09 32 2 1 37 00000000000000013.4513,45
0 10 44 11 3 50 00000000000000009.199,19
0 11 40 0 5 49 00000000000000010.5110,51
0 12 51 6 23 35 00000000000000007.627,62
0 13 52 2 10 33 00000000000000007.717,71
0 14 41 14 10 50 00000000000000009.359,35
0 15 36 5 4 45 00000000000000011.4611,46
0 16 59 0 18 24 00000000000000006.716,71
0 17 46 1 4 42 00000000000000008.848,84
0 18 34 1 26 54 00000000000000012.3612,36
0 19 36 75 11 30 00000000000000009.639,63
0 20 43 6 0 43 00000000000000009.459,45
0 21 43 11 10 46 00000000000000009.339,33
0 22 43 29 15 40 00000000000000008.938,93
0 23 57 1 8 35 00000000000000006.806,80
0 24 56 3 1 31 00000000000000006.826,82
0 25 48 5 16 32 00000000000000008.308,30
0 26 40 9 11 34 00000000000000009.319,31
0 27 42 20 7 45 00000000000000009.449,44
0 28 48 1 17 25 00000000000000008.178,17
0 29 45 13 2 35 00000000000000008.918,91
0 30 48 0 11 39 00000000000000008.608,60
0 31 45 1 5 39 00000000000000008.758,75
0 32 51 7 15 34 00000000000000007.647,64
0 33 52 5 2 36 00000000000000007.757,75
0 34 43 3 23 40 00000000000000009.319,31
0 35 45 31 6 25 00000000000000008.238,23
0 36 41 0 8 41 00000000000000010.2310,23
0 37 50 10 6 25 00000000000000007.987,98
0 38 51 14 7 29 00000000000000007.627,62
0 39 26 20 39 49 00000000000000016.2016,20
0 40 47 21 7 28 00000000000000008.248,24
0 41 55 33 39 60 00000000000000006.746,74
0 42 52 5 7 32 00000000000000007.697,69
0 43 54 13 3 51 00000000000000007.257,25
0 44 48 15 21 30 00000000000000007.727,72
0 45 43 4 26 62 00000000000000008.938,93
0 46 42 12 11 30 00000000000000009.619,61
0 47 51 6 5 49 00000000000000007.867,86
0 48 36 8 0 39 00000000000000010.8010,80
0 49 39 3 30 30 00000000000000010.7610,76
0 50 45 2 4 28 00000000000000008.938,93
0 51 50 0 1 43 00000000000000007.927,92
0 52 49 4 3 29 00000000000000008.318,31
0 53 55 1 5 23 00000000000000007.207,20
0 54 54 0 14 39 00000000000000007.367,36
0 55 42 5 17 43 00000000000000009.689,68
0 56 48 3 26 40 00000000000000008.408,40
0 57 39 8 4 32 00000000000000010.4210,42
0 58 45 11 9 33 00000000000000008.778,77
0 59 45 2 7 30 00000000000000009.149,14
0 60 42 24 5 34 00000000000000009.229,22

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio