Resultado do Concurso 502
Mega Sena

Data do Concurso
04/10/2003

Premiação


Sena - 6 números acertados
2 apostas ganhadoras, R$ 730.915,33

Quina - 5 números acertados
268 apostas ganhadoras, R$ 2.731,87

Quadra - 4 números acertados
9.549 apostas ganhadoras, R$ 76,39

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 48 3 7 30 00000000000000009.539,53
0 02 40 4 5 39 00000000000000011.6411,64
0 03 40 9 14 51 00000000000000011.4611,46
0 04 52 3 26 47 00000000000000008.768,76
0 05 63 3 8 34 00000000000000007.037,03
0 06 47 4 5 28 00000000000000009.749,74
0 07 54 0 28 38 00000000000000008.368,36
0 08 39 7 7 60 00000000000000011.7911,79
0 09 34 5 5 40 00000000000000014.0014,00
0 10 45 6 54 54 00000000000000010.2010,20
0 11 44 3 8 49 00000000000000010.5310,53
0 12 54 20 7 35 00000000000000007.817,81
0 13 58 0 4 33 00000000000000007.707,70
0 14 44 16 5 50 00000000000000009.749,74
0 15 44 7 2 45 00000000000000010.2610,26
0 16 62 1 17 24 00000000000000007.137,13
0 17 56 13 4 42 00000000000000007.757,75
0 18 42 8 0 54 00000000000000010.8010,80
0 19 43 6 9 82 00000000000000010.6910,69
0 20 51 5 0 43 00000000000000008.808,80
0 21 48 0 1 46 00000000000000009.539,53
0 22 51 11 3 40 00000000000000008.708,70
0 23 64 12 6 35 00000000000000006.566,56
0 24 63 0 8 31 00000000000000006.796,79
0 25 51 15 8 32 00000000000000008.548,54
0 26 43 23 9 34 00000000000000009.439,43
0 27 46 1 38 45 00000000000000010.0410,04
0 28 54 1 2 25 00000000000000008.088,08
0 29 53 2 3 35 00000000000000008.568,56
0 30 55 14 1 39 00000000000000008.028,02
0 31 48 24 6 39 00000000000000008.708,70
0 32 57 5 2 34 00000000000000007.647,64
0 33 58 0 12 36 00000000000000007.797,79
0 34 48 1 23 40 00000000000000009.329,32
0 35 48 2 11 61 00000000000000009.329,32
0 36 46 2 4 41 00000000000000010.0410,04
0 37 52 32 9 25 00000000000000008.188,18
0 38 60 2 14 29 00000000000000007.367,36
0 39 30 1 12 49 00000000000000016.2116,21
0 40 49 28 17 28 00000000000000008.758,75
0 41 60 5 0 60 00000000000000007.417,41
0 42 57 9 6 32 00000000000000007.737,73
0 43 60 11 2 51 00000000000000007.297,29
0 44 51 3 15 43 00000000000000008.448,44
0 45 46 36 1 62 00000000000000008.678,67
0 46 45 23 13 30 00000000000000009.779,77
0 47 53 25 7 49 00000000000000008.128,12
0 48 39 15 24 39 00000000000000011.0011,00
0 49 47 4 2 30 00000000000000009.789,78
0 50 51 0 3 28 00000000000000008.788,78
0 51 56 29 0 43 00000000000000007.337,33
0 52 53 15 1 29 00000000000000008.358,35
0 53 61 8 4 23 00000000000000007.107,10
0 54 60 2 6 39 00000000000000007.327,32
0 55 45 11 14 43 00000000000000009.959,95
0 56 52 1 8 40 00000000000000008.698,69
0 57 44 4 5 32 00000000000000010.3510,35
0 58 52 5 6 33 00000000000000008.538,53
0 59 51 3 2 30 00000000000000008.908,90
0 60 45 7 27 34 00000000000000010.0510,05

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio