Resultado do Concurso 737
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
11/02/2006

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
65 apostas ganhadoras, R$ 18.730,63

Quadra - 4 números acertados
6.267 apostas ganhadoras, R$ 193,54

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 73 1 9 30 00000000000000009.179,17
0 02 57 4 2 61 00000000000000012.0012,00
0 03 64 12 3 51 00000000000000010.4010,40
0 04 76 10 11 55 00000000000000008.688,68
0 05 87 8 2 34 00000000000000007.477,47
0 06 74 5 0 40 00000000000000008.978,97
0 07 78 11 7 38 00000000000000008.358,35
0 08 72 9 13 60 00000000000000009.139,13
0 09 54 2 9 40 00000000000000012.8312,83
0 10 67 26 3 54 00000000000000009.739,73
0 11 68 0 31 49 00000000000000009.969,96
0 12 80 0 3 37 00000000000000008.148,14
0 13 93 9 19 46 00000000000000006.856,85
0 14 67 10 5 50 00000000000000009.659,65
0 15 70 2 3 46 00000000000000009.499,49
0 16 88 6 0 26 00000000000000007.347,34
0 17 80 5 7 59 00000000000000008.168,16
0 18 68 8 6 54 00000000000000009.739,73
0 19 64 5 37 82 00000000000000010.5410,54
0 20 64 64 14 55 00000000000000009.579,57
0 21 61 1 17 67 00000000000000011.1511,15
0 22 71 28 2 40 00000000000000009.049,04
0 23 86 6 9 43 00000000000000007.447,44
0 24 87 0 8 51 00000000000000007.357,35
0 25 74 16 10 33 00000000000000008.748,74
0 26 57 4 19 88 00000000000000011.3611,36
0 27 69 3 9 51 00000000000000009.749,74
0 28 76 6 13 34 00000000000000008.488,48
0 29 79 3 17 35 00000000000000008.378,37
0 30 75 10 23 39 00000000000000008.818,81
0 31 74 4 12 39 00000000000000008.748,74
0 32 83 0 8 34 00000000000000007.837,83
0 33 86 0 7 36 00000000000000007.667,66
0 34 75 13 13 40 00000000000000008.578,57
0 35 71 6 5 61 00000000000000009.239,23
0 36 68 14 0 41 00000000000000009.759,75
0 37 78 11 0 35 00000000000000008.408,40
0 38 82 0 0 53 00000000000000008.018,01
0 39 55 18 0 49 00000000000000012.2812,28
0 40 73 2 8 37 00000000000000009.139,13
0 41 83 1 10 60 00000000000000007.967,96
0 42 80 2 6 48 00000000000000008.258,25
0 43 82 3 0 51 00000000000000008.048,04
0 44 69 3 5 43 00000000000000009.409,40
0 45 74 3 3 62 00000000000000008.638,63
0 46 65 4 19 34 00000000000000010.3810,38
0 47 76 11 6 49 00000000000000008.648,64
0 48 62 13 22 39 00000000000000010.3610,36
0 49 83 1 3 30 00000000000000007.957,95
0 50 75 5 1 36 00000000000000008.728,72
0 51 81 13 3 43 00000000000000007.867,86
0 52 72 2 11 29 00000000000000009.349,34
0 53 88 5 12 24 00000000000000007.327,32
0 54 83 3 3 42 00000000000000007.847,84
0 55 68 13 2 43 00000000000000009.679,67
0 56 75 1 6 40 00000000000000008.858,85
0 57 63 8 6 39 00000000000000010.6010,60
0 58 78 19 5 33 00000000000000008.188,18
0 59 75 10 15 30 00000000000000008.778,77
0 60 66 15 15 58 00000000000000009.979,97

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio