Resultado do Concurso 744
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
08/03/2006

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
77 apostas ganhadoras, R$ 10.441,97

Quadra - 4 números acertados
5.387 apostas ganhadoras, R$ 148,70

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 73 8 9 30 00000000000000009.179,17
0 02 58 2 8 61 00000000000000011.9311,93
0 03 64 19 3 51 00000000000000010.4010,40
0 04 77 0 16 55 00000000000000008.788,78
0 05 87 15 2 34 00000000000000007.477,47
0 06 75 5 6 40 00000000000000008.938,93
0 07 79 2 15 38 00000000000000008.448,44
0 08 72 16 13 60 00000000000000009.139,13
0 09 54 9 9 40 00000000000000012.8312,83
0 10 68 5 27 54 00000000000000009.999,99
0 11 68 7 31 49 00000000000000009.969,96
0 12 82 0 3 37 00000000000000008.008,00
0 13 93 16 19 46 00000000000000006.856,85
0 14 68 6 10 50 00000000000000009.669,66
0 15 71 6 2 46 00000000000000009.399,39
0 16 89 4 8 26 00000000000000007.357,35
0 17 81 2 9 59 00000000000000008.188,18
0 18 68 15 6 54 00000000000000009.739,73
0 19 64 12 37 82 00000000000000010.5410,54
0 20 65 1 69 69 00000000000000010.5010,50
0 21 61 8 17 67 00000000000000011.1511,15
0 22 71 35 2 40 00000000000000009.049,04
0 23 88 0 0 43 00000000000000007.397,39
0 24 88 3 3 51 00000000000000007.307,30
0 25 75 1 21 33 00000000000000008.918,91
0 26 60 0 2 88 00000000000000010.9210,92
0 27 70 3 6 51 00000000000000009.689,68
0 28 77 4 8 34 00000000000000008.478,47
0 29 80 4 5 35 00000000000000008.338,33
0 30 76 6 10 39 00000000000000008.838,83
0 31 74 11 12 39 00000000000000008.748,74
0 32 84 1 5 34 00000000000000007.807,80
0 33 86 7 7 36 00000000000000007.667,66
0 34 76 2 17 40 00000000000000008.688,68
0 35 72 5 7 61 00000000000000009.209,20
0 36 69 3 17 41 00000000000000009.859,85
0 37 78 18 0 35 00000000000000008.408,40
0 38 82 7 0 53 00000000000000008.018,01
0 39 57 0 2 49 00000000000000012.2512,25
0 40 73 9 8 37 00000000000000009.139,13
0 41 84 2 5 60 00000000000000007.937,93
0 42 81 6 2 48 00000000000000008.188,18
0 43 82 10 0 51 00000000000000008.048,04
0 44 69 10 5 43 00000000000000009.409,40
0 45 75 5 4 62 00000000000000008.578,57
0 46 66 0 10 34 00000000000000010.3710,37
0 47 77 4 13 49 00000000000000008.708,70
0 48 62 20 22 39 00000000000000010.3610,36
0 49 84 5 2 30 00000000000000007.887,88
0 50 77 2 1 36 00000000000000008.598,59
0 51 81 20 3 43 00000000000000007.867,86
0 52 72 9 11 29 00000000000000009.349,34
0 53 88 12 12 24 00000000000000007.327,32
0 54 85 1 4 42 00000000000000007.747,74
0 55 68 20 2 43 00000000000000009.679,67
0 56 76 5 2 40 00000000000000008.768,76
0 57 63 15 6 39 00000000000000010.6010,60
0 58 78 26 5 33 00000000000000008.188,18
0 59 76 3 13 30 00000000000000008.838,83
0 60 67 1 20 58 00000000000000010.1210,12

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio