Resultado do Concurso 746
Mega Sena

Data do Concurso
15/03/2006

Premiação


Sena - 6 números acertados
2 apostas ganhadoras, R$ 6.995.681,58

Quina - 5 números acertados
114 apostas ganhadoras, R$ 10.206,52

Quadra - 4 números acertados
6.686 apostas ganhadoras, R$ 173,36

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 74 0 9 30 00000000000000009.169,16
0 02 59 1 2 61 00000000000000011.7611,76
0 03 64 21 3 51 00000000000000010.4010,40
0 04 77 2 16 55 00000000000000008.788,78
0 05 87 17 2 34 00000000000000007.477,47
0 06 75 7 6 40 00000000000000008.938,93
0 07 79 4 15 38 00000000000000008.448,44
0 08 72 18 13 60 00000000000000009.139,13
0 09 54 11 9 40 00000000000000012.8312,83
0 10 69 0 6 54 00000000000000009.939,93
0 11 68 9 31 49 00000000000000009.969,96
0 12 83 0 1 37 00000000000000007.917,91
0 13 93 18 19 46 00000000000000006.856,85
0 14 68 8 10 50 00000000000000009.669,66
0 15 71 8 2 46 00000000000000009.399,39
0 16 90 1 4 26 00000000000000007.317,31
0 17 81 4 9 59 00000000000000008.188,18
0 18 68 17 6 54 00000000000000009.739,73
0 19 64 14 37 82 00000000000000010.5410,54
0 20 65 3 69 69 00000000000000010.5010,50
0 21 62 1 8 67 00000000000000011.1011,10
0 22 71 37 2 40 00000000000000009.049,04
0 23 88 2 0 43 00000000000000007.397,39
0 24 88 5 3 51 00000000000000007.307,30
0 25 76 0 2 33 00000000000000008.818,81
0 26 60 2 2 88 00000000000000010.9210,92
0 27 70 5 6 51 00000000000000009.689,68
0 28 77 6 8 34 00000000000000008.478,47
0 29 80 6 5 35 00000000000000008.338,33
0 30 76 8 10 39 00000000000000008.838,83
0 31 74 13 12 39 00000000000000008.748,74
0 32 84 3 5 34 00000000000000007.807,80
0 33 86 9 7 36 00000000000000007.667,66
0 34 76 4 17 40 00000000000000008.688,68
0 35 72 7 7 61 00000000000000009.209,20
0 36 69 5 17 41 00000000000000009.859,85
0 37 79 1 18 35 00000000000000008.538,53
0 38 82 9 0 53 00000000000000008.018,01
0 39 57 2 2 49 00000000000000012.2512,25
0 40 73 11 8 37 00000000000000009.139,13
0 41 84 4 5 60 00000000000000007.937,93
0 42 81 8 2 48 00000000000000008.188,18
0 43 83 1 10 51 00000000000000008.068,06
0 44 69 12 5 43 00000000000000009.409,40
0 45 75 7 4 62 00000000000000008.578,57
0 46 66 2 10 34 00000000000000010.3710,37
0 47 77 6 13 49 00000000000000008.708,70
0 48 62 22 22 39 00000000000000010.3610,36
0 49 85 0 6 30 00000000000000007.867,86
0 50 77 4 1 36 00000000000000008.598,59
0 51 81 22 3 43 00000000000000007.867,86
0 52 72 11 11 29 00000000000000009.349,34
0 53 88 14 12 24 00000000000000007.327,32
0 54 85 3 4 42 00000000000000007.747,74
0 55 68 22 2 43 00000000000000009.679,67
0 56 76 7 2 40 00000000000000008.768,76
0 57 65 0 0 39 00000000000000010.5010,50
0 58 78 28 5 33 00000000000000008.188,18
0 59 76 5 13 30 00000000000000008.838,83
0 60 67 3 20 58 00000000000000010.1210,12

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio