Resultado do Concurso 747
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
18/03/2006

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
53 apostas ganhadoras, R$ 13.079,29

Quadra - 4 números acertados
4.363 apostas ganhadoras, R$ 158,28

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 74 1 9 30 00000000000000009.169,16
0 02 60 0 1 61 00000000000000011.5811,58
0 03 65 0 21 51 00000000000000010.5610,56
0 04 77 3 16 55 00000000000000008.788,78
0 05 87 18 2 34 00000000000000007.477,47
0 06 75 8 6 40 00000000000000008.938,93
0 07 79 5 15 38 00000000000000008.448,44
0 08 72 19 13 60 00000000000000009.139,13
0 09 54 12 9 40 00000000000000012.8312,83
0 10 69 1 6 54 00000000000000009.939,93
0 11 68 10 31 49 00000000000000009.969,96
0 12 84 0 0 37 00000000000000007.827,82
0 13 93 19 19 46 00000000000000006.856,85
0 14 68 9 10 50 00000000000000009.669,66
0 15 71 9 2 46 00000000000000009.399,39
0 16 90 2 4 26 00000000000000007.317,31
0 17 81 5 9 59 00000000000000008.188,18
0 18 68 18 6 54 00000000000000009.739,73
0 19 64 15 37 82 00000000000000010.5410,54
0 20 65 4 69 69 00000000000000010.5010,50
0 21 63 0 1 67 00000000000000010.9410,94
0 22 71 38 2 40 00000000000000009.049,04
0 23 89 0 2 43 00000000000000007.337,33
0 24 88 6 3 51 00000000000000007.307,30
0 25 76 1 2 33 00000000000000008.818,81
0 26 60 3 2 88 00000000000000010.9210,92
0 27 70 6 6 51 00000000000000009.689,68
0 28 77 7 8 34 00000000000000008.478,47
0 29 80 7 5 35 00000000000000008.338,33
0 30 76 9 10 39 00000000000000008.838,83
0 31 74 14 12 39 00000000000000008.748,74
0 32 84 4 5 34 00000000000000007.807,80
0 33 86 10 7 36 00000000000000007.667,66
0 34 76 5 17 40 00000000000000008.688,68
0 35 72 8 7 61 00000000000000009.209,20
0 36 69 6 17 41 00000000000000009.859,85
0 37 79 2 18 35 00000000000000008.538,53
0 38 82 10 0 53 00000000000000008.018,01
0 39 57 3 2 49 00000000000000012.2512,25
0 40 73 12 8 37 00000000000000009.139,13
0 41 84 5 5 60 00000000000000007.937,93
0 42 81 9 2 48 00000000000000008.188,18
0 43 83 2 10 51 00000000000000008.068,06
0 44 69 13 5 43 00000000000000009.409,40
0 45 75 8 4 62 00000000000000008.578,57
0 46 66 3 10 34 00000000000000010.3710,37
0 47 77 7 13 49 00000000000000008.708,70
0 48 62 23 22 39 00000000000000010.3610,36
0 49 85 1 6 30 00000000000000007.867,86
0 50 77 5 1 36 00000000000000008.598,59
0 51 81 23 3 43 00000000000000007.867,86
0 52 72 12 11 29 00000000000000009.349,34
0 53 88 15 12 24 00000000000000007.327,32
0 54 85 4 4 42 00000000000000007.747,74
0 55 68 23 2 43 00000000000000009.679,67
0 56 77 0 7 40 00000000000000008.748,74
0 57 65 1 0 39 00000000000000010.5010,50
0 58 78 29 5 33 00000000000000008.188,18
0 59 76 6 13 30 00000000000000008.838,83
0 60 67 4 20 58 00000000000000010.1210,12

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio