Resultado do Concurso 850
Mega Sena

Acumulado!

Data do Concurso
17/03/2007

Valor Acumulado


R$ 0,00

Premiação


Quina - 5 números acertados
117 apostas ganhadoras, R$ 9.690,08

Quadra - 4 números acertados
6.520 apostas ganhadoras, R$ 173,22

ESTATÍSTICAS DE NÚMEROS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio
0 01 82 7 19 33 00000000000000009.369,36
0 02 71 4 15 61 00000000000000011.0111,01
0 03 77 4 14 51 00000000000000010.0410,04
0 04 89 28 0 55 00000000000000008.338,33
0 05 97 13 17 34 00000000000000007.717,71
0 06 82 13 10 49 00000000000000009.289,28
0 07 91 0 7 38 00000000000000008.388,38
0 08 83 1 9 60 00000000000000009.249,24
0 09 66 1 6 40 00000000000000012.0312,03
0 10 84 16 4 54 00000000000000009.019,01
0 11 76 11 24 49 00000000000000010.1510,15
0 12 92 53 21 37 00000000000000007.597,59
0 13 100 17 2 46 00000000000000007.357,35
0 14 77 3 1 50 00000000000000009.839,83
0 15 80 3 14 46 00000000000000009.589,58
0 16 98 6 0 39 00000000000000007.657,65
0 17 94 2 7 59 00000000000000008.038,03
0 18 74 11 3 54 00000000000000010.3610,36
0 19 75 5 25 82 00000000000000010.3510,35
0 20 73 5 20 69 00000000000000010.6410,64
0 21 73 25 4 67 00000000000000010.3610,36
0 22 79 0 8 43 00000000000000009.829,82
0 23 98 12 5 43 00000000000000007.497,49
0 24 96 6 6 51 00000000000000007.687,68
0 25 84 0 30 33 00000000000000009.129,12
0 26 66 27 16 88 00000000000000011.0311,03
0 27 80 2 0 51 00000000000000009.689,68
0 28 85 14 7 36 00000000000000008.718,71
0 29 94 10 18 35 00000000000000008.008,00
0 30 88 8 3 39 00000000000000008.678,67
0 31 83 10 4 39 00000000000000008.988,98
0 32 95 2 6 34 00000000000000007.887,88
0 33 95 15 2 36 00000000000000007.877,87
0 34 89 2 3 40 00000000000000008.458,45
0 35 83 10 33 61 00000000000000009.069,06
0 36 77 7 1 41 00000000000000010.0510,05
0 37 93 11 23 35 00000000000000008.108,10
0 38 95 9 2 53 00000000000000007.877,87
0 39 66 1 16 49 00000000000000012.0312,03
0 40 78 5 19 52 00000000000000009.909,90
0 41 94 20 4 60 00000000000000007.917,91
0 42 97 3 15 48 00000000000000007.787,78
0 43 93 10 0 51 00000000000000008.118,11
0 44 80 0 0 43 00000000000000009.429,42
0 45 84 7 16 62 00000000000000008.788,78
0 46 76 17 12 34 00000000000000010.0410,04
0 47 95 2 1 49 00000000000000007.997,99
0 48 79 3 1 39 00000000000000009.469,46
0 49 91 1 13 51 00000000000000008.418,41
0 50 95 4 14 36 00000000000000007.867,86
0 51 94 8 0 43 00000000000000007.897,89
0 52 81 5 8 36 00000000000000009.559,55
0 53 94 17 2 41 00000000000000007.877,87
0 54 96 4 1 42 00000000000000007.817,81
0 55 71 51 4 43 00000000000000010.2910,29
0 56 90 2 18 40 00000000000000008.458,45
0 57 78 6 8 39 00000000000000009.839,83
0 58 88 1 13 33 00000000000000008.638,63
0 59 88 0 9 30 00000000000000008.728,72
0 60 78 0 7 58 00000000000000009.929,92

ESTATÍSTICAS DE DUPLAS

# Dezena Nº de Vezes Atraso Atual Último Atraso Atraso Máximo Atraso Médio